产品细节:
最低订购数量 | 1块 |
Color | 红色的 |
类型 | 户外类型 |
大小 | 160mm × 320mm |
工作电压 | 直流5伏 |
点间距 | 10mm |
像素了 | DIP546 |
像素密度 | 10000(点/ m2) |
像素配置 | 1R |
亮度 | 4000 CD / m2) |
最佳视角 | 100°H/45°V |
驱动模式 | 恒流驱动1/4扫描 |
驱动集成电路 | 74HC595 |
环境温度 | 储存-40至90摄氏度操作-30至+ 50摄氏度 |
盲点率 | 不到.0003(LED显示屏行业标准) |
工作湿度 | 5%-85% |
平均故障间隔 | 大于等于10000小时 |
附加信息:
产品细节:
亮度 | 5600年' |
模块尺寸 | 160 * 320MM |
模块的决议 | 16*32 |
像素配置 | 10MM |
形状 | 矩形 |
工作电压 | 5 v直流 |
亮度 | 5600 cd / m2 |
模块尺寸 | 320 x160毫米 |
最佳观看距离 | 10-100 m |
形状 | 矩形 |
工作电压 | 直流5伏 |
模型名称/数量 | P10红 |
使用/应用程序 | 广告 |
Color | 红色的 |
品牌 | DDI |
点间距 | 10 mm |
接口 | HUB12 |
当前模块 | 4.3 A |
产品细节:
最低订购数量 | 1块 |
亮度 | 5600年' |
模块尺寸 | 160 * 320MM |
模块的决议 | 16*32 |
像素配置 | 10MM |
形状 | 矩形 |
工作电压 | 5 v直流 |
亮度 | 5600 cd / m2 |
模块尺寸 | 320 x160毫米 |
最佳观看距离 | 10-100 m |
形状 | 矩形 |
工作电压 | 直流5伏 |
模型名称/数量 | P10红 |
使用/应用程序 | 广告 |
Color | 红色的 |
品牌 | DDI |
点间距 | 10 mm |
接口 | HUB12 |
当前模块 | 4.3 A |
附加信息: