产品细节:
使用/应用程序 | 室内 |
Color | 完整的 |
安装类型 | 固定 |
形状 | 矩形 |
品牌 | 喜悦展示印度 |
广告面积 | 酒店、商场、银行、餐馆等.. |
内阁决议 | 定制的 |
模型名称/数量 | P3室内Led屏 |
模块尺寸Mm | 192 * 192 MM |
显示尺寸 | 定制 |
基体材料 | 金属 |
原产国 | 印度制造 |
附加信息:
产品细节:
最低订购数量 | 1平方英尺 |
点间距 | 6 mm |
应用程序/使用 | 户外 |
寿命 | 100000小时 |
像素密度 | P6 |
输入电压 | 220年休假 |
维 | 定制的 |
显示形状 | 正方形、长方形 |
支持的字体样式 | 粗体,斜体 |
连接 | 以太网、无线网络 |
模型名称/数量 | P6户外Led视频屏 |
显示技术 | 方阵 |
使用/应用程序 | 户外 |
原产国 | 印度制造 |
P6集成3合1全彩色室内/室外LED屏幕
以集成3in1 SMD全彩LED块模组为单元的室内/室外全彩P6 LED屏是LED屏行业又一次更深层次的革命性发展. 它在LED屏幕上显示出超精细和高质量的图像,并且具有比全彩dip灯LED屏幕更宽的视角. 它摈弃了传统LED灯户外显示屏的不足.
LED显示屏P6 3in1 SMD规格
|
|
点间距 |
6mm |
工作电压 |
AC220V±10%; AC110V±10% |
电力消耗 |
最大800W/平方米,平均350W/平方米 |
领导品牌 |
金星LED芯片 |
最大亮度 |
> 6500 cd/m² |
像素配置 |
1 r1g1b |
像素密度 |
每平方米27777个点 |
驱动模式 |
1/8或1/4扫描 |
年级水平 |
RGB 4096级/个 |
最佳观看距离 |
<5m ~ >90m |
视角 |
Horizontally >160° / Vertically >130° |
屏幕上一生 |
≥100,000小时 |
驱动集成电路 |
SM16106 |
刷新频率 |
≥400HZ/s(可选1000 + HZ/s) |
改变帧频 |
≥ 60Hz |
保护水平 |
IP41 |
环境温度 |
-10℃~ +45℃(-14°f ~ 113°f) |
相对湿度 |
10%~90% |
亮度调节² |
每种颜色的256个级别(RGB)可以手动调整和 |
LED模组尺寸 |
192mm x 192mm |
模块矩阵 |
32*32 |
包装材料 |
|
附加信息:
产品细节:
最低订购数量 | 1平方英尺 |
Color | 完整的 |
安装类型 | 固定 |
形状 | 矩形 |
使用/应用程序 | 户外 |
连接 | Usb, wi-fi, pendrive |
显示尺寸 | 5Ft.* 7 Ft. |
基体材料 | 金属 |
原产国 | 印度制造 |
附加信息:
产品细节:
最低订购数量 | 1平方英尺 |
使用/应用程序 | 户外 |
使用 | 广告 |
品牌 | 喜悦展示印度 |
越来越多的类型 | 固定的内阁 |
输入功率 | 220年休假 |
最大功耗 | 每个模块5-6安培 |
原产国 | 印度制造 |
附加信息:
产品细节:
最低订购数量 | 1平方英尺 |
点间距 | 6MM |
使用/应用程序 | 户外广告 |
Color | 完整的 |
安装类型 | 固定 |
形状 | 矩形 |
品牌 | 喜悦展示印度 |
附加信息:
产品细节:
最低订购数量 | 9平方英尺 |
越来越多的类型 | 杆安装 |
像素密度 | 10 MM |
寿命 | 100000小时. |
显示形状 | 矩形 |
连接 | 以太网 |
显示技术 | 方阵 |
支持的字体样式 | 大胆的 |
电压 | 220- 240v ac |
频率 | 50 Hz |
使用/应用程序 | 户外 |
亮度 | 6500 cd / m2 |
模块尺寸 | 160mm * 320mm |
1 .交易 | 新只 |
防水 | 是的 |
原产国 | 印度制造 |
附加信息:
产品细节:
最低订购数量 | 1平方英尺 |
越来越多的类型 | 可挂在墙上 |
品牌 | 喜悦展示印度 |
维 | 6英尺X 8英尺 |
刷新率 | 1920 HZ |
模型名称/数量 | P5户外显示板 |
寿命 | 100000小时 |
连接 | 以太网 |
支持的字体样式 | 大胆的 |
保修 | 1年 |
亮度 | 6500 cd / m2 |
基体材料 | 金属 |
点间距 | P5 |
使用/应用程序 | 广告 |
原产国 | 印度制造 |
附加信息: