产品细节:
最低订购数量 | 1平方英尺 |
使用/应用程序 | 户外 |
Color | 黑色的 |
安装类型 | 固定 |
形状 | 矩形 |
类型 | P5户外led视频屏带固定柜 |
基体材料 | 金属 |
原产国 | 印度制造 |
附加信息:
产品细节:
最低订购数量 | 1块 |
决议 | 1080p全高清 |
大小/尺寸 | 55英寸 |
使用/应用程序 | 户外 |
越来越多的类型 | 杆安装 |
品牌 | 喜悦展示印度 |
连接 | 以太网、Wi - Fi |
1 .交易 | 新只 |
支持的字体样式 | 粗体,斜体 |
频率 | 50 Hz |
保修 | 1年 |
防水 | 是的 |
原产国 | 印度制造 |
附加信息:
产品细节:
最低订购数量 | 12平方英尺 |
越来越多的类型 | 杆安装 |
寿命 | 100000小时 |
连接 | 以太网 |
支持的字体样式 | 大胆的 |
频率 | 50 Hz |
保修 | 1年 |
1 .交易 | 新只 |
防水 | 是的 |
亮度 | 6500 cd / m2 |
像素密度 | 6MM |
基体材料 | 低碳钢 |
使用/应用程序 | 广告 |
电压 | 220- 240v ac |
原产国 | 印度制造 |
P6集成3合1全彩色室内/室外LED屏幕
以集成3in1 SMD全彩LED块模组为单元的室内/室外全彩P6 LED屏是LED屏行业又一次更深层次的革命性发展. 它在LED屏幕上显示出超精细和高质量的图像,并且具有比全彩dip灯LED屏幕更宽的视角. 它摈弃了传统LED灯户外显示屏的不足.
LED显示屏P6 3in1 SMD规格
|
|
点间距 |
6mm |
工作电压 |
AC220V±10%; AC110V±10% |
电力消耗 |
最大800W/平方米,平均350W/平方米 |
领导品牌 |
金星LED芯片 |
最大亮度 |
> 6500 cd/m² |
像素配置 |
1 r1g1b |
像素密度 |
每平方米27777个点 |
驱动模式 |
1/8或1/4扫描 |
年级水平 |
RGB 4096级/个 |
最佳观看距离 |
<5m ~ >90m |
视角 |
Horizontally >160° / Vertically >130° |
屏幕上一生 |
≥100,000小时 |
驱动集成电路 |
SM16106 |
刷新频率 |
≥400HZ/s(可选1000 + HZ/s) |
改变帧频 |
≥ 60Hz |
保护水平 |
IP41 |
环境温度 |
-10℃~ +45℃(-14°f ~ 113°f) |
相对湿度 |
10%~90% |
亮度调节² |
每种颜色的256个级别(RGB)可以手动调整和 |
LED模组尺寸 |
192mm x 192mm |
模块矩阵 |
32*32 |
包装材料 |
|
附加信息:
产品细节:
形状 | 矩形 |
越来越多的类型 | 可挂在墙上 |
品牌 | 喜悦展示印度 |
保修 | 1年 |
模块的决议 | 64 x32点/ wh |
柜型 | 金属柜 |
沟通 | USB & 以太网 |
领导的配置 | RGB三机一体 |
类型 | 室内 |
1 .交易 | 新只 |
语言支持 | 所有语言 |
声音类型 | 立体声 |
使用/应用程序 | 俱乐部 & 酒吧、礼堂、广告牌、移动货车等 |
基体材料 | 低碳钢 |
支持的字体样式 | 斜体、粗体 |
电力消耗 | 小于等于1200w /m2 |
点间距 | 4 mm |
模型名称/数量 | P4 |
字符长度 | 可调 |
显示颜色 | 全彩色 |
电压 | 220- 240v ac |
连接 | USB & 以太网,以太网 |
领导的类型 | SMD 2727 |
模块尺寸 | 256年x128mm |
内阁的大小 | 定制 |
操作温度 | -30至50摄氏度 |
刷新频率 | 大于等于1920hz |
保护 | IP65 |
附加信息: